Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja
ZONA I (PLAVA ZONA) Starigrad Paklenica: Bikarija/Trg Stjepana Radića Seline: područje Sportska lučica (Marina Seline) | |||||
Rb. | Vrsta usluge | Jed.mjere. | Cijena u EUR bez PDV – om | PDV 25% | Cijena u EUR s PDV – om |
1. | Parkirna karta za vozilo do 5 m dužine | h | 0,80 | 0,20 | 1,00 |
2. | Dnevna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine | dan | 3,20 | 0,80 | 4,00 |
3. | Tjedna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Fizičke osobe | tjedan | 8,80 | 2,20 | 11,00 |
4. | Mjesečna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Fizičke osobe | mjesec | 24,00 | 6,00 | 30,00 |
5. | Tjedna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Pravne osobe | tjedan | 17,60 | 4,40 | 22,00 |
6. | Mjesečna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Pravne osobe | mjesec | 44,00 | 11,00 | 55,00 |
7. | PPKG – Stanovnici Općine Starigrad | vozilo | 32,00 | 8,00 | 40,00 |
8. | PPKG – osobe koje u vlasništvu imaju objekt na području Općine Starigrad | vozilo | 64,00 | 16,00 | 80,00 |
9. | PPKG – pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Starigrad | vozilo | 64,00 | 16,00 | 80,00 |
10. | Rezervirano parkirno mjesto pod ključem – godišnje/polugodišnje | parkirno mj. | 216,00 | 54,00 | 270,00 |
ZONA II (BIJELA ZONA) Starigrad Paklenica Parking Ispod Dukića(dio od Kvartira do Orasa) Seline: Parking JAZ | |||||
RB. | Vrsta usluge | Jed.mjere. | Cijena u EUR bez PDV – om | PDV 25% | Cijena u eur s PDV – om |
1. | Parkirna karta za vozilo do 5 m dužine | h | 0,64 | 0,16 | 0,80 |
2. | Dnevna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine | dan | 2,40 | 0,60 | 3,00 |
3. | Tjedna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Fizičke osobe | tjedan | 8,00 | 2,00 | 10,00 |
4. | Mjesečna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Fizičke osobe | mjesec | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
5. | Tjedna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Pravne osobe | tjedan | 14,40 | 3,60 | 18,00 |
6. | Mjesečna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Pravne osobe | mjesec | 36,00 | 9,00 | 45,00 |
7. | PPKG – Stanovnici Općine Starigrad | vozilo | 28,00 | 7,00 | 35,00 |
8. | PPKG – osobe koje u vlasništvu imaju objekt na području Općine Starigrad | vozilo | 52,00 | 13,00 | 65,00 |
9. | PPKG – pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Starigrad | vozilo | 52,00 | 13,00 | 65,00 |
10. | Rezervirano parkirno mjesto pod ključem – godišnje/polugodišnje | parkirno mj. | 184,00 | 46,00 | 230,00 |
• Dnevna parkirališna karta (DPK)/nalog iznosi 85,00 / 11,28€ kn i vrijedi 24:00 sata od izdavanja
Napomena:
• Parking se na području Općine Starigrad naplaćuje u ljetnom periodu
• Naplata vrši se u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine
• Naplata parkiranja vrši se od 08:00 do 22:00 sata svaki dan
• Na javnom parkiralištu oslobođena su od naplate naknade za parkiranje:
vozila Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske vojske, hitne medicinske službe i
vatrogasna vozila u slučajevima kad vrše interventne mjere,
vozila s međunarodnom oznakom za invalide, na svim parkirnim mjestima
vozila koja imaju odobrenje – parkirališna karta izdana od Isporučitelja usluge na
prijedlog Općine Starigrad, a koja mora biti istaknuta s unutarnje strane
vjetrobranskog stakla vozila.